概要
将棋ウォーズの対局の反省点などを記録する記事です。KENTO の評価値をみながら学んでいます。将棋ウォーズの記録 2024年 その1の続きです。
2024-08-27
先手:相手 4級
後手:自分 4級
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:嬉野流
後手の戦型:早石田, 石田流
先手の囲い:中住まい
後手の囲い:片美濃囲い
先手の備考:対振り飛車, 居飛車, 対抗形, 急戦, 短手数
後手の備考:振り飛車, 対居飛車, 対抗形, 急戦, 短手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 6八銀(79) (00:05/00:00:05)
*▲戦型:嬉野流
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 7八金(69) (00:07/00:00:12)
4 3二飛(82) (00:03/00:00:04)
*△戦型:三間飛車
*△備考:振り飛車
5 4八銀(39) (00:03/00:00:15)
6 3五歩(34) (00:03/00:00:07)
*△戦型:早石田
7 3八金(49) (00:03/00:00:18)
8 3四飛(32) (00:02/00:00:09)
9 5八玉(59) (00:06/00:00:24)
*▲囲い:中住まい
10 6二玉(51) (00:05/00:00:14)
11 2六歩(27) (00:01/00:00:25)
*▲備考:居飛車
12 1四歩(13) (00:14/00:00:28)
13 2五歩(26) (00:01/00:00:26)
14 1三角(22) (00:05/00:00:33)
15 7六歩(77) (00:02/00:00:28)
16 3三桂(21) (00:04/00:00:37)
*△戦型:石田流
17 1六歩(17) (00:03/00:00:31)
18 7二銀(71) (00:25/00:01:02)
19 1五歩(16) (00:01/00:00:32)
20 1五歩(14) (00:03/00:01:05)
21 1五香(19) (00:01/00:00:33)
22 1四歩打 (00:02/00:01:07)
23 1四香(15) (00:02/00:00:35)
24 1四飛(34) (00:02/00:01:09)
25 1七歩打 (00:03/00:00:38)
26 4二銀(31) (00:31/00:01:40)
27 7七銀(68) (00:04/00:00:42)
28 7一玉(62) (00:18/00:01:58)
29 6六銀(77) (00:17/00:00:59)
30 8二玉(71) (00:13/00:02:11)
*△囲い:片美濃囲い
31 5五銀(66) (00:02/00:01:01)
32 5二金(41) (00:08/00:02:19)
33 4六銀(55) (00:02/00:01:03)
34 9四歩(93) (00:34/00:02:53)
35 2四歩(25) (00:03/00:01:06)
36 2四飛(14) (00:15/00:03:08)
37 3五銀(46) (00:16/00:01:22)
38 2八飛成(24) (00:02/00:03:10)
39 2八金(38) (00:04/00:01:26)
40 3五角(13) (00:03/00:03:13)
41 2一飛打 (00:07/00:01:33)
42 1七香成(11) (00:10/00:03:23)
43 1七桂(29) (00:02/00:01:35)
44 1六歩打 (00:13/00:03:36)
45 3六香打 (00:04/00:01:39)
46 4四角(35) (00:12/00:03:48)
47 4四角(88) (00:02/00:01:41)
48 4四歩(43) (00:04/00:03:52)
49 2二飛成(21) (00:14/00:01:55)
50 1七歩成(16) (00:03/00:03:55)
51 3八金(28) (00:02/00:01:57)
52 4五桂(33) (01:22/00:05:17)
53 3二香成(36) (00:07/00:02:04)
54 5一銀(42) (00:45/00:06:02)
55 4一成香(32) (00:05/00:02:09)
56 5七桂成(45) (00:18/00:06:20)
57 5七銀(48) (00:02/00:02:11)
58 2九飛打 (00:05/00:06:25)
59 5一成香(41) (00:13/00:02:24)
60 5一金(61) (00:01/00:06:26)
61 3四角打 (00:16/00:02:40)
62 8九飛成(29) (00:41/00:07:07)
63 6八金(78) (00:04/00:02:44)
64 4九銀打 (00:25/00:07:32)
65 4八玉(58) (00:03/00:02:47)
66 3八銀成(49) (00:12/00:07:44)
67 3八玉(48) (00:02/00:02:49)
68 4九角打 (00:11/00:07:55)
69 4八玉(38) (00:10/00:02:59)
70 2七と(17) (00:23/00:08:18)
71 5二角成(34) (00:05/00:03:04)
72 3八角成(49) (00:05/00:08:23)
73 5八玉(48) (00:01/00:03:05)
74 4九龍(89) (00:03/00:08:26)
75 詰み
まで74手で後手の勝ち- 三間飛車。
- 70手目 は△38金打で詰んでいた。
2024-08-27-2
先手:自分 4級
後手:相手 4級
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:三間飛車
後手の戦型:原始棒銀, 棒銀, 右四間飛車
先手の囲い:高美濃囲い
後手の囲い:左山囲い
先手の手筋:垂れ歩
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:振り飛車, 対居飛車, 対抗形, 急戦, 長手数
後手の備考:居飛車, 対振り飛車, 対抗形, 急戦, 長手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
*△備考:居飛車
3 7八飛(28) (00:01/00:00:01)
*▲戦型:三間飛車
*▲備考:振り飛車
4 8五歩(84) (00:01/00:00:01)
5 7七角(88) (00:01/00:00:02)
6 7二銀(71) (00:01/00:00:02)
7 4八玉(59) (00:08/00:00:10)
8 8三銀(72) (00:01/00:00:03)
*△戦型:原始棒銀
9 3八玉(48) (00:03/00:00:13)
10 8四銀(83) (00:01/00:00:04)
*△戦型:棒銀
11 9六歩(97) (00:02/00:00:15)
12 9四歩(93) (00:01/00:00:05)
13 2八玉(38) (00:21/00:00:36)
14 3四歩(33) (00:01/00:00:06)
15 6六歩(67) (00:02/00:00:38)
16 6四歩(63) (00:07/00:00:13)
17 6八銀(79) (00:03/00:00:41)
18 6二飛(82) (00:00/00:00:13)
*△戦型:右四間飛車
19 6七銀(68) (00:14/00:00:55)
20 7四歩(73) (00:01/00:00:14)
21 6八飛(78) (00:13/00:01:08)
22 7三桂(81) (00:01/00:00:15)
23 3八銀(39) (00:08/00:01:16)
*▲囲い:片美濃囲い
24 4二銀(31) (00:01/00:00:16)
25 1六歩(17) (00:06/00:01:22)
26 3一金(41) (00:01/00:00:17)
27 5八金(69) (00:01/00:01:23)
*▲囲い:美濃囲い
28 4一玉(51) (00:01/00:00:18)
29 4六歩(47) (00:06/00:01:29)
30 5一金(61) (00:01/00:00:19)
31 4七金(58) (00:02/00:01:31)
*▲囲い:高美濃囲い
32 3二玉(41) (00:00/00:00:19)
*△囲い:左山囲い
33 5六銀(67) (00:10/00:01:41)
34 6五歩(64) (00:08/00:00:27)
35 6五歩(66) (00:04/00:01:45)
36 7七角成(22) (00:09/00:00:36)
37 7七桂(89) (00:01/00:01:46)
38 8六歩(85) (01:00/00:01:36)
39 8六歩(87) (00:04/00:01:50)
40 8七角打 (00:05/00:01:41)
41 8五桂(77) (00:57/00:02:47)
42 8五桂(73) (00:13/00:01:54)
43 8五歩(86) (00:01/00:02:48)
44 8五銀(84) (00:01/00:01:55)
45 6四歩(65) (00:04/00:02:52)
46 7六角成(87) (00:13/00:02:08)
47 6三歩成(64) (00:03/00:02:55)
48 8二飛(62) (00:34/00:02:42)
49 8三歩打 (00:16/00:03:11)
50 7七馬(76) (00:16/00:02:58)
51 6四飛(68) (00:24/00:03:35)
52 8三飛(82) (00:15/00:03:13)
53 6二と(63) (00:31/00:04:06)
54 4一金(51) (00:06/00:03:19)
55 5五角打 (00:29/00:04:35)
56 5五馬(77) (00:06/00:03:25)
57 5五銀(56) (00:03/00:04:38)
58 7七角打 (00:05/00:03:30)
59 6六角打 (00:29/00:05:07)
60 6六角成(77) (00:10/00:03:40)
61 6六銀(55) (00:07/00:05:14)
62 8八角打 (00:12/00:03:52)
63 1五歩(16) (00:59/00:06:13)
64 9九角成(88) (00:08/00:04:00)
65 1四歩(15) (00:03/00:06:16)
66 1四歩(13) (00:02/00:04:02)
67 1三歩打 (00:02/00:06:18)
*▲手筋:垂れ歩
68 6六馬(99) (00:10/00:04:12)
69 6六飛(64) (00:01/00:06:19)
70 2四香打 (00:11/00:04:23)
71 1四香(19) (00:09/00:06:28)
72 3五桂打 (00:09/00:04:32)
73 4八金(47) (00:32/00:07:00)
74 4四歩(43) (00:05/00:04:37)
75 1二歩成(13) (00:30/00:07:30)
76 1二香(11) (00:03/00:04:40)
77 1二香成(14) (00:02/00:07:32)
78 1六銀打 (00:03/00:04:43)
79 4五歩(46) (00:11/00:07:43)
80 2七香成(24) (00:05/00:04:48)
81 3九玉(28) (00:08/00:07:51)
82 3八成香(27) (00:02/00:04:50)
83 3八金(48) (00:01/00:07:52)
84 2七桂成(35) (00:03/00:04:53)
85 1六飛(66) (00:05/00:07:57)
86 3八成桂(27) (00:05/00:04:58)
87 3八金(49) (00:02/00:07:59)
88 9六銀(85) (00:09/00:05:07)
89 8六香打 (00:23/00:08:22)
90 8五銀(96) (00:08/00:05:15)
91 8五香(86) (00:04/00:08:26)
92 8五飛(83) (00:01/00:05:16)
93 8七歩打 (00:12/00:08:38)
94 9五飛(85) (00:18/00:05:34)
95 4四歩(45) (00:35/00:09:13)
96 9九飛成(95) (00:02/00:05:36)
97 2八玉(39) (00:06/00:09:19)
98 2四香打 (00:05/00:05:41)
99 2七歩打 (00:05/00:09:24)
100 4六歩打 (00:15/00:05:56)
*△手筋:垂れ歩
101 4三銀打 (00:03/00:09:27)
102 4三銀(42) (00:02/00:05:58)
103 4三歩成(44) (00:02/00:09:29)
104 4三玉(32) (00:05/00:06:03)
105 4六飛(16) (00:06/00:09:35)
106 4四歩打 (00:02/00:06:05)
107 投了
まで106手で後手の勝ち2024-08-28
先手:相手 4級
後手:自分 4級
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
結末:投了
勝者:black
先手の戦型:原始棒銀, 棒銀, 右四間飛車
後手の戦型:三間飛車
先手の囲い:居玉
後手の囲い:片美濃囲い
先手の手筋:ロケット, 金底の歩
後手の手筋:桂頭の銀
先手の備考:居飛車, 対振り飛車, 対抗形, 急戦, 短手数
後手の備考:振り飛車, 対居飛車, 対抗形, 急戦, 短手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:01/00:00:01)
*▲備考:居飛車
2 3四歩(33) (00:02/00:00:02)
3 2五歩(26) (00:01/00:00:02)
4 3三角(22) (00:01/00:00:03)
5 3八銀(39) (00:01/00:00:03)
6 3二飛(82) (00:08/00:00:11)
*△戦型:三間飛車
*△備考:振り飛車
7 2七銀(38) (00:02/00:00:05)
*▲戦型:原始棒銀
8 6二玉(51) (00:05/00:00:16)
9 2六銀(27) (00:02/00:00:07)
*▲戦型:棒銀
10 1四歩(13) (00:01/00:00:17)
11 2四歩(25) (00:01/00:00:08)
12 2四歩(23) (00:04/00:00:21)
13 1六歩(17) (00:02/00:00:10)
14 7二銀(71) (00:12/00:00:33)
15 7六歩(77) (00:03/00:00:13)
16 4四歩(43) (00:02/00:00:35)
17 1五歩(16) (00:05/00:00:18)
18 1五歩(14) (00:12/00:00:47)
19 1五香(19) (00:03/00:00:21)
20 1四歩打 (00:17/00:01:04)
21 1四香(15) (00:03/00:00:24)
22 1四香(11) (00:04/00:01:08)
23 1五歩打 (00:02/00:00:26)
24 2五香打 (00:06/00:01:14)
25 2五銀(26) (00:07/00:00:33)
26 2五歩(24) (00:02/00:01:16)
27 1四歩(15) (00:01/00:00:34)
28 2二飛(32) (00:16/00:01:32)
29 2七香打 (00:10/00:00:44)
*▲手筋:ロケット
30 3二銀(31) (00:39/00:02:11)
31 2五香(27) (00:05/00:00:49)
32 2四歩打 (00:15/00:02:26)
33 2七香打 (00:26/00:01:15)
*▲手筋:ロケット
34 2五歩(24) (00:09/00:02:35)
35 1七桂(29) (00:08/00:01:23)
36 1六銀打 (00:17/00:02:52)
*△手筋:桂頭の銀
37 2五桂(17) (00:05/00:01:28)
38 1五角(33) (00:08/00:03:00)
39 1三歩成(14) (00:06/00:01:34)
40 3七角成(15) (00:04/00:03:04)
41 4八飛(28) (00:08/00:01:42)
*▲戦型:右四間飛車
42 1三桂(21) (00:17/00:03:21)
43 1三桂成(25) (00:06/00:01:48)
44 2七飛成(22) (00:01/00:03:22)
45 4四角(88) (00:38/00:02:26)
46 4三香打 (00:10/00:03:32)
47 5四桂打 (00:19/00:02:45)
48 7一玉(62) (00:13/00:03:45)
49 5三角成(44) (00:06/00:02:51)
50 8二玉(71) (00:06/00:03:51)
*△囲い:片美濃囲い
51 6二桂成(54) (00:04/00:02:55)
52 6二金(61) (00:08/00:03:59)
53 6二馬(53) (00:02/00:02:57)
54 6一香打 (00:29/00:04:28)
55 5三馬(62) (00:30/00:03:27)
56 4七香成(43) (00:04/00:04:32)
57 3八金打 (00:18/00:03:45)
58 4八成香(47) (00:09/00:04:41)
59 4八金(49) (00:03/00:03:48)
60 2九飛打 (00:16/00:04:57)
61 6八玉(59) (00:10/00:03:58)
62 6九飛成(29) (00:29/00:05:26)
63 6九玉(68) (00:07/00:04:05)
64 3六馬(37) (00:11/00:05:37)
65 4七歩打 (00:06/00:04:11)
66 2九龍(27) (00:04/00:05:41)
67 3九歩打 (00:06/00:04:17)
*▲手筋:金底の歩
68 2七銀成(16) (00:07/00:05:48)
69 2二成桂(13) (01:04/00:05:21)
70 3八成銀(27) (00:14/00:06:02)
71 3二成桂(22) (00:06/00:05:27)
72 3九龍(29) (00:04/00:06:06)
73 7八玉(69) (00:03/00:05:30)
74 4八龍(39) (00:08/00:06:14)
75 6八香打 (00:06/00:05:36)
76 6五桂打 (00:11/00:06:25)
77 7一銀打 (00:04/00:05:40)
78 投了
まで77手で先手の勝ち- 三間飛車。
- 飛車も角も成ったのになぜか勝てない。
- 58手目 は△3八成香の方がよかった。
2024-08-30
先手:自分 4級
後手:相手 4級
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
結末:詰み
勝者:black
先手の戦型:向かい飛車
後手の戦型:棒銀
先手の囲い:高美濃囲い, 銀冠
後手の囲い:エルモ囲い
先手の手筋:桂頭の銀
先手の備考:振り飛車, 都詰め, 対居飛車, 対抗形, 持久戦, 長手数
後手の備考:居飛車, 対振り飛車, 対抗形, 持久戦, 長手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:02/00:00:02)
2 8四歩(83) (00:01/00:00:01)
*△備考:居飛車
3 6八銀(79) (00:10/00:00:12)
4 7二銀(71) (00:01/00:00:02)
5 6六歩(67) (00:05/00:00:17)
6 8三銀(72) (00:01/00:00:03)
7 6七銀(68) (00:06/00:00:23)
8 8五歩(84) (00:01/00:00:04)
9 7七角(88) (00:03/00:00:26)
10 8四銀(83) (00:01/00:00:05)
*△戦型:棒銀
11 9六歩(97) (00:02/00:00:28)
12 9四歩(93) (00:01/00:00:06)
13 8八飛(28) (00:08/00:00:36)
*▲戦型:向かい飛車
*▲備考:振り飛車
14 6二金(61) (00:01/00:00:07)
15 4八玉(59) (00:03/00:00:39)
16 6四歩(63) (00:01/00:00:08)
17 3八銀(39) (00:09/00:00:48)
18 6三金(62) (00:01/00:00:09)
19 3九玉(48) (00:01/00:00:49)
20 3四歩(33) (00:01/00:00:10)
21 2八玉(39) (00:05/00:00:54)
*▲囲い:片美濃囲い
22 4四歩(43) (00:01/00:00:11)
23 1六歩(17) (00:01/00:00:55)
24 3三角(22) (00:01/00:00:12)
25 5八金(69) (00:04/00:00:59)
*▲囲い:美濃囲い
26 4二銀(31) (00:03/00:00:15)
27 4六歩(47) (00:17/00:01:16)
28 3一金(41) (00:01/00:00:16)
29 4七金(58) (00:02/00:01:18)
*▲囲い:高美濃囲い
30 4一玉(51) (00:03/00:00:19)
31 2六歩(27) (00:30/00:01:48)
32 3二玉(41) (00:02/00:00:21)
*△囲い:エルモ囲い
33 2七銀(38) (00:02/00:01:50)
34 5四歩(53) (00:03/00:00:24)
35 3八金(49) (00:01/00:01:51)
*▲囲い:銀冠
36 2四歩(23) (00:01/00:00:25)
37 3六歩(37) (00:02/00:01:53)
38 5五歩(54) (00:06/00:00:31)
39 1五歩(16) (00:02/00:01:55)
40 5四金(63) (00:05/00:00:36)
41 3七桂(29) (00:11/00:02:06)
42 7四歩(73) (00:01/00:00:37)
43 5六歩(57) (00:57/00:03:03)
44 6五歩(64) (00:05/00:00:42)
45 5五歩(56) (00:13/00:03:16)
46 5五金(54) (00:02/00:00:44)
47 6五歩(66) (00:01/00:03:17)
48 6五金(55) (00:06/00:00:50)
49 6六歩打 (00:11/00:03:28)
50 6四金(65) (00:03/00:00:53)
51 5八飛(88) (00:03/00:03:31)
52 5五歩打 (00:05/00:00:58)
53 5六歩打 (00:31/00:04:02)
54 5六歩(55) (00:03/00:01:01)
55 5六銀(67) (00:01/00:04:03)
56 7五歩(74) (00:03/00:01:04)
57 6五銀(56) (00:27/00:04:30)
58 6五金(64) (00:09/00:01:13)
59 6五歩(66) (00:12/00:04:42)
60 7六歩(75) (00:09/00:01:22)
61 5五角(77) (00:09/00:04:51)
62 7三桂(81) (00:12/00:01:34)
63 7四歩打 (00:02/00:04:53)
64 5四歩打 (00:08/00:01:42)
65 7三歩成(74) (00:34/00:05:27)
66 5五歩(54) (00:02/00:01:44)
67 8二と(73) (00:04/00:05:31)
68 6七角打 (00:02/00:01:46)
69 5五飛(58) (00:06/00:05:37)
70 4九銀打 (00:15/00:02:01)
71 3九金打 (00:32/00:06:09)
72 3八銀成(49) (00:02/00:02:03)
73 3八金(39) (00:02/00:06:11)
74 5三歩打 (00:13/00:02:16)
75 5二飛打 (00:37/00:06:48)
76 4五歩(44) (00:07/00:02:23)
77 4五飛(55) (00:16/00:07:04)
78 4五角成(67) (00:10/00:02:33)
79 4五桂(37) (00:01/00:07:05)
80 9九角成(33) (00:14/00:02:47)
81 5三桂成(45) (00:12/00:07:17)
82 4一歩打 (00:14/00:03:01)
83 5四桂打 (00:45/00:08:02)
84 3三玉(32) (00:47/00:03:48)
85 4二桂成(54) (00:12/00:08:14)
86 4二歩(41) (00:02/00:03:50)
87 4二成桂(53) (00:05/00:08:19)
88 4二金(31) (00:01/00:03:51)
89 2二銀打 (00:12/00:08:31)
*▲手筋:桂頭の銀
90 4三玉(33) (00:08/00:03:59)
91 5一飛成(52) (00:15/00:08:46)
92 5二桂打 (00:10/00:04:09)
93 2一銀(22) (00:13/00:08:59)
94 6六馬(99) (00:14/00:04:23)
95 3二角打 (00:11/00:09:10)
96 3二金(42) (00:06/00:04:29)
97 4一龍(51) (00:01/00:09:11)
98 4二香打 (00:14/00:04:43)
99 3二銀(21) (00:04/00:09:15)
100 5三玉(43) (00:05/00:04:48)
101 5四歩打 (00:17/00:09:32)
102 5四玉(53) (00:13/00:05:01)
103 5二龍(41) (00:02/00:09:34)
104 5三金打 (00:17/00:05:18)
105 6四金打 (00:10/00:09:44)
106 5五玉(54) (00:19/00:05:37)
107 5三龍(52) (00:02/00:09:46)
108 5四飛打 (00:19/00:05:56)
109 5四龍(53) (00:02/00:09:48)
*▲備考:都詰め
110 詰み
まで109手で先手の勝ち- 向かい飛車やってみたけど攻め方がわからなかった。
- 101手目 の▲5四歩打は良かった。
2024-09-06
先手:相手 1級
後手:自分 4級
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
結末:投了
勝者:black
先手の戦型:四間飛車
後手の戦型:向かい飛車
先手の囲い:三手囲い
後手の囲い:美濃囲い
先手の備考:振り飛車, 対振り飛車, 相振り飛車, 持久戦, 長手数
後手の備考:対振り飛車, 振り飛車, 相振り飛車, 持久戦, 長手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 6六歩(67) (00:01/00:00:02)
4 4二銀(31) (00:18/00:00:19)
5 6八飛(28) (00:03/00:00:05)
*▲戦型:四間飛車
*▲備考:振り飛車
6 3三角(22) (00:16/00:00:35)
7 7七角(88) (00:02/00:00:07)
8 4四歩(43) (00:03/00:00:38)
9 7八銀(79) (00:01/00:00:08)
10 4三銀(42) (00:02/00:00:40)
11 6七銀(78) (00:01/00:00:09)
12 2二飛(82) (00:02/00:00:42)
*△戦型:向かい飛車
*△備考:振り飛車
13 5六銀(67) (00:01/00:00:10)
14 7二銀(71) (00:06/00:00:48)
15 4八玉(59) (00:04/00:00:14)
16 6二玉(51) (00:01/00:00:49)
17 3八玉(48) (00:01/00:00:15)
18 7一玉(62) (00:01/00:00:50)
19 4八金(49) (00:01/00:00:16)
*▲囲い:三手囲い
20 2四歩(23) (00:03/00:00:53)
21 9六歩(97) (00:02/00:00:18)
22 9四歩(93) (00:02/00:00:55)
23 5九金(69) (00:01/00:00:19)
24 2五歩(24) (00:02/00:00:57)
25 6五歩(66) (00:01/00:00:20)
26 5二金(41) (00:14/00:01:11)
27 2八銀(39) (00:04/00:00:24)
28 8二玉(71) (00:03/00:01:14)
*△囲い:美濃囲い
29 5五銀(56) (00:04/00:00:28)
30 2六歩(25) (00:05/00:01:19)
31 2六歩(27) (00:02/00:00:30)
32 2六飛(22) (00:02/00:01:21)
33 2七歩打 (00:02/00:00:32)
34 2五飛(26) (00:01/00:01:22)
35 6六銀(55) (00:07/00:00:39)
36 5四銀(43) (00:27/00:01:49)
37 8六角(77) (00:13/00:00:52)
38 1四歩(13) (00:46/00:02:35)
39 1六歩(17) (00:02/00:00:54)
40 1二香(11) (00:23/00:02:58)
41 1七桂(29) (00:04/00:00:58)
42 2二飛(25) (00:40/00:03:38)
43 5六歩(57) (00:10/00:01:08)
44 1五歩(14) (00:07/00:03:45)
45 1五歩(16) (00:04/00:01:12)
46 1五香(12) (00:04/00:03:49)
47 5五歩(56) (00:06/00:01:18)
48 4三銀(54) (00:16/00:04:05)
49 5八飛(68) (00:04/00:01:22)
50 1六歩打 (00:08/00:04:13)
51 5四歩(55) (00:06/00:01:28)
52 5四銀(43) (00:08/00:04:21)
53 5五銀(66) (00:06/00:01:34)
54 5五銀(54) (00:46/00:05:07)
55 5五飛(58) (00:02/00:01:36)
56 1七歩成(16) (00:08/00:05:15)
57 1七香(19) (00:01/00:01:37)
58 1七香成(15) (00:05/00:05:20)
59 1七銀(28) (00:02/00:01:39)
60 5四香打 (00:09/00:05:29)
61 2六香打 (00:17/00:01:56)
62 2四歩打 (00:17/00:05:46)
63 1五飛(55) (00:14/00:02:10)
64 1三歩打 (00:10/00:05:56)
65 1六飛(15) (00:15/00:02:25)
66 5九香成(54) (00:04/00:06:00)
67 2四香(26) (00:03/00:02:28)
68 2四角(33) (00:03/00:06:03)
69 5九角(86) (00:09/00:02:37)
70 5七銀打 (00:26/00:06:29)
71 2五香打 (00:12/00:02:49)
72 4八銀成(57) (00:04/00:06:33)
73 4八角(59) (00:02/00:02:51)
74 1五香打 (00:32/00:07:05)
75 2六飛(16) (00:05/00:02:56)
76 5七金打 (00:21/00:07:26)
77 2四香(25) (00:04/00:03:00)
78 4八金(57) (00:03/00:07:29)
79 4八玉(38) (00:01/00:03:01)
80 1七香成(15) (00:38/00:08:07)
81 2二香成(24) (00:07/00:03:08)
82 5七銀打 (00:15/00:08:22)
83 5七玉(48) (00:05/00:03:13)
84 3五角打 (00:01/00:08:23)
85 6六玉(57) (00:05/00:03:18)
86 2六角(35) (00:05/00:08:28)
87 2六歩(27) (00:01/00:03:19)
88 6九飛打 (00:04/00:08:32)
89 6七角打 (00:13/00:03:32)
90 7四桂打 (00:13/00:08:45)
91 5七玉(66) (00:03/00:03:35)
92 6六金打 (00:03/00:08:48)
93 5八玉(57) (00:07/00:03:42)
94 6七飛成(69) (00:08/00:08:56)
95 4八玉(58) (00:02/00:03:44)
96 2七成香(17) (00:08/00:09:04)
97 5八金打 (00:05/00:03:49)
98 6九龍(67) (00:09/00:09:13)
99 5九銀打 (00:10/00:03:59)
100 8九龍(69) (00:04/00:09:17)
101 5七銀打 (00:03/00:04:02)
102 5七金(66) (00:09/00:09:26)
103 5七玉(48) (00:00/00:04:02)
104 8七龍(89) (00:05/00:09:31)
105 6七銀打 (00:04/00:04:06)
106 3七成香(27) (00:18/00:09:49)
107 7八金打 (00:02/00:04:08)
108 4五桂打 (00:07/00:09:56)
109 6八玉(57) (00:01/00:04:09)
110 8九龍(87) (00:03/00:09:59)
111 7九飛打 (00:02/00:04:11)
112 投了
まで111手で先手の勝ち- 向かい飛車。
- 104手目 △66角打で7手詰。